ÓXIDOS DE ZINC
COMPOSICIÓN UNIDAD AMARILLO ROJO VERDE ACTIVO
(Transparente)
Óxido de zinc (OZn) %MIN. 92 94 98 99.80
Plomo (Pb) %MAX. 4 1.5 0.5 0.01
Manganeso (Mn) %MAX. 0.003 0.002 0.002 0.0005
Hierro (Fe) %MAX. 0.20 0.10 0.05 0.01
Solubles en agua %MAX. 3 2 0.70 0.10
Perdida calc. (850ºC) %MAX. 5 3 1 0.10
Superficie especifica %MAX. 0.7-1.5 0.7-1.5 2-4 8-10
Retenido malla 200 %MAX. 0.15 0.05 0.02 0.01
Retenido malla 325 %MAX. 0.30 0.10 0.10 0.05
Aspecto: Polvo
Esta información se basa en nuestras experiencias de laboratorio y en la práctica. Cumple el objetivo de aconsejar, con el presente folleto, a nuestros clientes sin compromiso alguno.